Numismática Diamantino
Cotações de Moedas de Ouro
Estes valores são indicativos.
África do Sul
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,95 gr | 31,1 gr | 916,666 | € 3.205 | € todo |
|
16,975 gr | 15,55 gr | 916,666 | € 1.602 | € todo |
|
8,482 gr | 7,775 gr | 916,666 | € 801 | € todo |
|
3,393 gr | 3,11 gr | 916,666 | € 320 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
Alemanha
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,965 gr | 7,168 gr | 900 | € 739 | € todo |
|
7,965 gr | 7,168 gr | 900 | € 739 | € todo |
Austrália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,106 gr | 31,103 gr | 999 | € 3.205 | € todo |
|
15,552 gr | 15,551 gr | 999 | € 1.602 | € todo |
|
7,776 gr | 7,775 gr | 999 | € 801 | € todo |
|
3,11 gr | 3,11 gr | 999 | € 320 | € todo |
Áustria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,875 gr | 30,487 gr | 900 | € 3.141 | € todo |
|
6,775 gr | 6,097 gr | 900 | € 628 | € todo |
|
3,387 gr | 3,048 gr | 900 | € 314 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
3,225 gr | 2,903 gr | 900 | € 299 | € todo |
|
13,963 gr | 13,769 gr | 986 | € 1.419 | € todo |
|
3,49 gr | 3,442 gr | 986 | € 355 | € todo |
Bélgica
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
Canadá
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,106 gr | 31,103 gr | 999,9 | € 3.205 | € todo |
|
15,552 gr | 15,551 gr | 999,9 | € 1.602 | € todo |
|
7,776 gr | 7,775 gr | 999,9 | € 801 | € todo |
|
3,11 gr | 3,11 gr | 999,9 | € 320 | € todo |
Chile
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,339 gr | 18,305 gr | 900 | € 1.886 | € todo |
|
10,169 gr | 9,152 gr | 900 | € 943 | € todo |
|
4,067 gr | 3,66 gr | 900 | € 377 | € todo |
Estados Unidos da América
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,931 gr | 31,1 gr | 916,666 | € 3.202 | € todo |
|
16,965 gr | 15,55 gr | 916,666 | € 1.601 | € todo |
|
33,436 gr | 30,092 gr | 900 | € 3.099 | € todo |
|
33,436 gr | 30,092 gr | 900 | € 3.099 | € todo |
|
16,718 gr | 15,046 gr | 900 | € 1.549 | € todo |
|
16,718 gr | 15,046 gr | 900 | € 1.549 | € todo |
|
8,482 gr | 7,775 gr | 916,666 | € 801 | € todo |
|
3,393 gr | 3,11 gr | 916,666 | € 320 | € todo |
|
8,359 gr | 7,523 gr | 900 | € 775 | € todo |
|
8,359 gr | 7,523 gr | 900 | € 775 | € todo |
|
4,1796 gr | 3,762 gr | 900 | € 387 | € todo |
|
4,1796 gr | 3,762 gr | 900 | € 387 | € todo |
França
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
16,129 gr | 14,516 gr | 900 | € 1.496 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 299 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 299 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 299 | € todo |
Hungria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,875 gr | 30,49 gr | 900 | € 3.142 | € todo |
|
6,775 gr | 6,097 gr | 900 | € 628 | € todo |
|
3,387 gr | 3,048 gr | 900 | € 314 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
Inglaterra
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 754 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 377 | € todo |
Itália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
México
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
41,666 gr | 37,5 gr | 900 | € 3.864 | € todo |
|
16,666 gr | 14,999 gr | 900 | € 1.545 | € todo |
|
8,333 gr | 7,499 gr | 900 | € 773 | € todo |
|
4,166 gr | 3,749 gr | 900 | € 386 | € todo |
|
2,083 gr | 1,875 gr | 900 | € 193 | € todo |
|
1,666 gr | 1,499 gr | 900 | € 154 | € todo |
Países Baixos
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,72 gr | 6,048 gr | 900 | € 623 | € todo |
Portugal
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
4,6 gr | 4,213 gr | 916,666 | € 434 | € todo |
|
17,74 gr | 16,24 gr | 916,666 | € 1.672 | € todo |
|
8,87 gr | 8,124 gr | 916,666 | € 837 | € todo |
|
3,55 gr | 3,251 gr | 916,666 | € 335 | € todo |
|
17,5 gr | 16,03 gr | 916,666 | € 1.651 | € todo |
|
27,2 gr | 24,91 gr | 916,666 | € 2.565 | € todo |
|
24 gr | 21,984 gr | 916,666 | € 2.264 | € todo |
|
17,5 gr | 16,03 gr | 916,666 | € 1.651 | € todo |
|
15,55 gr | 14,24 gr | 916,666 | € 1.466 | € todo |
|
14,34 gr | 13,13 gr | 916,666 | € 1.352 | € todo |
|
31,1 gr | 28,48 gr | 916,666 | € 2.933 | € todo |
|
10,37 gr | 10,35 gr | 999 | € 1.066 | € todo |
|
15,55 gr | 15,53 gr | 999 | € 1.599 | € todo |
|
23,33 gr | 23,3 gr | 999 | € 2.399 | € todo |
|
1,56 gr | 1,55 gr | 999 | € 160 | € todo |
Suiça
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 598 | € todo |
|
3,225 gr | 2,903 gr | 900 | € 299 | € todo |