Numismática Diamantino
Cotações de Moedas de Ouro
Estes valores são indicativos.
África do Sul
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,95 gr | 31,1 gr | 916,666 | € 3.275 | € todo |
|
16,975 gr | 15,55 gr | 916,666 | € 1.637 | € todo |
|
8,482 gr | 7,775 gr | 916,666 | € 819 | € todo |
|
3,393 gr | 3,11 gr | 916,666 | € 327 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 771 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 386 | € todo |
Alemanha
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,965 gr | 7,168 gr | 900 | € 755 | € todo |
|
7,965 gr | 7,168 gr | 900 | € 755 | € todo |
Austrália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,106 gr | 31,103 gr | 999 | € 3.275 | € todo |
|
15,552 gr | 15,551 gr | 999 | € 1.638 | € todo |
|
7,776 gr | 7,775 gr | 999 | € 819 | € todo |
|
3,11 gr | 3,11 gr | 999 | € 327 | € todo |
Áustria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,875 gr | 30,487 gr | 900 | € 3.210 | € todo |
|
6,775 gr | 6,097 gr | 900 | € 642 | € todo |
|
3,387 gr | 3,048 gr | 900 | € 321 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
3,225 gr | 2,903 gr | 900 | € 306 | € todo |
|
13,963 gr | 13,769 gr | 986 | € 1.450 | € todo |
|
3,49 gr | 3,442 gr | 986 | € 362 | € todo |
Bélgica
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
Canadá
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,106 gr | 31,103 gr | 999,9 | € 3.275 | € todo |
|
15,552 gr | 15,551 gr | 999,9 | € 1.638 | € todo |
|
7,776 gr | 7,775 gr | 999,9 | € 819 | € todo |
|
3,11 gr | 3,11 gr | 999,9 | € 327 | € todo |
Chile
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,339 gr | 18,305 gr | 900 | € 1.928 | € todo |
|
10,169 gr | 9,152 gr | 900 | € 964 | € todo |
|
4,067 gr | 3,66 gr | 900 | € 385 | € todo |
Estados Unidos da América
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,931 gr | 31,1 gr | 916,666 | € 3.270 | € todo |
|
16,965 gr | 15,55 gr | 916,666 | € 1.635 | € todo |
|
33,436 gr | 30,092 gr | 900 | € 3.164 | € todo |
|
33,436 gr | 30,092 gr | 900 | € 3.164 | € todo |
|
16,718 gr | 15,046 gr | 900 | € 1.582 | € todo |
|
16,718 gr | 15,046 gr | 900 | € 1.582 | € todo |
|
8,482 gr | 7,775 gr | 916,666 | € 817 | € todo |
|
3,393 gr | 3,11 gr | 916,666 | € 327 | € todo |
|
8,359 gr | 7,523 gr | 900 | € 791 | € todo |
|
8,359 gr | 7,523 gr | 900 | € 791 | € todo |
|
4,1796 gr | 3,762 gr | 900 | € 395 | € todo |
|
4,1796 gr | 3,762 gr | 900 | € 395 | € todo |
França
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
16,129 gr | 14,516 gr | 900 | € 1.529 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 306 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 306 | € todo |
|
3,225 gr | 2,902 gr | 900 | € 306 | € todo |
Hungria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,875 gr | 30,49 gr | 900 | € 3.211 | € todo |
|
6,775 gr | 6,097 gr | 900 | € 642 | € todo |
|
3,387 gr | 3,048 gr | 900 | € 321 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
Inglaterra
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
7,988 gr | 7,322 gr | 916,666 | € 770 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 385 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 385 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 385 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 385 | € todo |
|
3,994 gr | 3,661 gr | 916,666 | € 385 | € todo |
Itália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
México
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
41,666 gr | 37,5 gr | 900 | € 3.949 | € todo |
|
16,666 gr | 14,999 gr | 900 | € 1.579 | € todo |
|
8,333 gr | 7,499 gr | 900 | € 790 | € todo |
|
4,166 gr | 3,749 gr | 900 | € 395 | € todo |
|
2,083 gr | 1,875 gr | 900 | € 197 | € todo |
|
1,666 gr | 1,499 gr | 900 | € 158 | € todo |
Países Baixos
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,72 gr | 6,048 gr | 900 | € 637 | € todo |
Portugal
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
4,6 gr | 4,213 gr | 916,666 | € 443 | € todo |
|
17,74 gr | 16,24 gr | 916,666 | € 1.707 | € todo |
|
8,87 gr | 8,124 gr | 916,666 | € 854 | € todo |
|
3,55 gr | 3,251 gr | 916,666 | € 342 | € todo |
|
17,5 gr | 16,03 gr | 916,666 | € 1.685 | € todo |
|
27,2 gr | 24,91 gr | 916,666 | € 2.619 | € todo |
|
24 gr | 21,984 gr | 916,666 | € 2.311 | € todo |
|
17,5 gr | 16,03 gr | 916,666 | € 1.685 | € todo |
|
15,55 gr | 14,24 gr | 916,666 | € 1.497 | € todo |
|
14,34 gr | 13,13 gr | 916,666 | € 1.380 | € todo |
|
31,1 gr | 28,48 gr | 916,666 | € 2.994 | € todo |
|
10,37 gr | 10,35 gr | 999 | € 1.088 | € todo |
|
15,55 gr | 15,53 gr | 999 | € 1.633 | € todo |
|
23,33 gr | 23,3 gr | 999 | € 2.450 | € todo |
|
1,56 gr | 1,55 gr | 999 | € 163 | € todo |
Suiça
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
6,451 gr | 5,806 gr | 900 | € 611 | € todo |
|
3,225 gr | 2,903 gr | 900 | € 306 | € todo |